📱 BẢNG GIÁ ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN (CẬP NHẬT MỚI NHẤT)
| Tên Sản Phẩm | Phiên Bản / Màu Sắc | Giá Cuối (VNĐ) |
| Dòng Apple iPhone (Chính hãng VN/A – Có VAT) | ||
| iPhone 13 | 128GB (Midnight) | 12.200.000 |
| iPhone 17 | 256GB (White / Sage / Lavender / Mist Blue) | 23.800.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB (Silver) | 35.700.000 |
| Dòng Apple iPad (Chính hãng VN/A – Có VAT) | ||
| iPad Air 8 11" M4 (2026) 5G | 128GB (Space Grey) | 21.450.000 |
| iPad Pro 11" M5 WiFi | 256GB (Black) | 30.770.000 |
| iPad Air 6 13" M2 5G | 128GB (Grey) | 21.790.000 |
| Dòng Apple Mac (Chính hãng VN – Có Hoá Đơn) | ||
| MacBook Air 13" M5 (2026) | 10CPU/10GPU/24GB/1TB (Sky Blue) | 42.700.000 |
| MacBook Pro 14" M5 | 10CPU/10GPU/16GB/1TB SSD (Silver) | 49.000.000 |
| iMac 24" M3 | 8CPU/8GPU/8GB/256GB (Blue) | 23.790.000 |
| iMac 24" M3 | 8CPU/10GPU/8GB/512GB (Blue) | 26.790.000 |
| Dòng Apple Watch (Giá Có VAT) | ||
| Apple Watch SE 2023 LTE | 44mm (Midnight – Dây cao su) | 6.865.000 |
| Apple Watch S9 GPS | 45mm (Silver – Storm Blue Dây cao su) | 8.755.000 |
| Apple Watch S9 LTE | 45mm (Midnight – Dây cao su) | 11.175.000 |
| Apple Watch S8 4G (VN/A) | 41mm (Red) | 7.100.000 |
| Apple Watch S8 4G (VN/A) | 45mm (Red) | 7.600.000 |
| Laptop Dell | ||
| Dell Latitude L3420 | i5 / 8GB / 256GB / 14" (Black) | 13.900.000 |
| Dell Latitude 3420 | i3 / 8GB / 256GB / 14" (Fedora) | 10.600.000 |
| Phụ Kiện Chính Hãng | ||
| Bàn phím Magic Keyboard | US English | 2.100.000 |
| Tai nghe Beats Solo Buds | Apple | 1.580.000 |
| Apple Pencil (USB-C) | 2.150.000 | |
| Apple Pencil Pro | 3.100.000 | |
| Smart Keyboard Folio | Cho iPad Pro 12.9 | 2.500.000 |
| Ốp lưng MagSafe | iPhone 17 Pro Max | 1.550.000 |
| Ốp lưng MagSafe | iPhone 17 Pro | 1.550.000 |
| Dòng Honor & Xiaomi (Có VAT) | ||
| Honor X7d | 8GB/128GB (Đen / Vàng / Xanh) | 4.600.000 |
| Honor 600 5G | 8GB/256GB (Vàng) | 12.850.000 |
| Xiaomi 17T 5G | 512GB (Tím / Đen) | 13.500.000 |
| Xiaomi 17T Pro 5G | 512GB (Xanh / Đen) | 16.600.000 |
| Redmi A7 Pro | 4GB/128GB (Black / Blue / Green) | 3.680.000 |
| Dòng Samsung (Có VAT) | ||
| Samsung Galaxy S26 | 12GB/256GB (Sky Blue / Đen / Tím / Trắng) | 21.000.000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB (Đen / Xanh) | 26.000.000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB (Trắng / Đen / Xanh / Tím) | 26.200.000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12GB/512GB (Trắng) | 29.400.000 |

Trả lời