🔥 SĂN TÁO LIỀN TAY – CHỐT NGAY DEAL KHỦNG CÙNG QUEEN MOBILE! 🔥
Bạn đang tìm kiếm một chiếc iMac hay MacBook "chuẩn không cần chỉnh" để thăng hạng công việc và giải trí? Queen Mobile tự hào mang đến cho bạn loạt siêu phẩm nguyên seal cực chất với mức giá siêu yêu thương! Hàng luôn sẵn sàng trao tay, hậu mãi tận tâm, chần chừ gì nữa mà không tự thưởng cho mình một thiết bị xịn sò ngay hôm nay?
👉 Ghé ngay Queen Mobile để trải nghiệm và rinh máy về nhà nhé!
💻 BẢNG GIÁ iMAC & MACBOOK MỚI NHẤT TẠI QUEEN MOBILE
| Dòng sản phẩm | Mã máy / Cấu hình | Phân loại | Mức giá cuối (VNĐ) |
| iMac (M4) 2025 | MWUC3 (M4 – 8/8 – 16G/256G) | VN – Silver | 40.800.000 |
| Z1K80003Z (M4 – 10/10 – 24G/512G) | VN – Orange | 51.800.000 | |
| Macbook NEO 13” 2026 | MHFA4 (6/5 – 8G/256G) | VN – Silver | 17.400.000 |
| MHFF4 (6/5 – 8G/256G) | VN – Blue | 16.900.000 | |
| MHFD4 (6/5 – 8G/256G) | VN – Yellow | 16.600.000 | |
| MHFH4 (6/5 – 8G/256G) | VN – Pink | 17.800.000 | |
| MHFC4 (6/5 – 8G/512G) | VN – Silver | 21.000.000 | |
| MHFG4 (6/5 – 8G/512G) | VN – Blue | 19.900.000 | |
| MHFJ4 (6/5 – 8G/512G) | VN – Pink | 21.300.000 | |
| MHFJ4 (6/5 – 8G/512G) | LL – Pink | 20.900.000 | |
| Macbook Air 13” (M2) 2022 | Z15Z0030X (M2 – 10/8 – 16G/512G) | VN – Starlight | 28.600.000 |
| Macbook Air 13” (M5) 2026 | MDHH4 (M5 – 10/8 – 16G/512G) | VN – Blue | 33.800.000 |
| MDHE4 (M5 – 10/8 – 16G/512G) | VN – Midnight | 34.000.000 | |
| MDH74 (M5 – 10/8 – 16G/512G) | VN – Silver | 34.000.000 | |
| MDHA4 (M5 – 10/8 – 16G/512G) | VN – Starlight | 33.800.000 | |
| MDHE4 (M5 – 10/8 – 16G/512G) | LL – Midnight | 33.300.000 | |
| Z1L90003Q (M5 – 10/8 – 16G/512G 70w) | VN – Blue | 36.000.000 | |
| Z1L00003P (M5 – 10/8 – 16G/512G 70w) | VN – Silver | 36.000.000 | |
| Z1L60003Q (M5 – 10/8 – 16G/512G 70w) | VN – Midnight | 36.000.000 | |
| Z1L30003Q (M5 – 10/8 – 16G/512G 70w) | VN – Starlight | 36.000.000 | |
| Z1L90003R (M5 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Blue | 38.500.000 | |
| Z1L00003Q (M5 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Silver | 38.500.000 | |
| Z1L60003N (M5 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Midnight | 38.500.000 | |
| Z1L30003N (M5 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Starlight | 38.500.000 | |
| MDHJ4 (M5 – 10/10 – 16G/1TB) | VN – Blue | 42.300.000 | |
| MDH84 (M5 – 10/10 – 16G/1TB) | VN – Silver | 40.800.000 | |
| MDHF4 (M5 – 10/10 – 16G/1TB) | VN – Midnight | 40.100.000 | |
| MDHC4 (M5 – 10/10 – 16G/1TB) | VN – Starlight | 42.300.000 | |
| Z1L3000P0 (M5 – 10/10 – 24G/512G) | VN – Starlight | 40.800.000 | |
| Z1L9000QT (M5 – 10/10 – 24G/512G 70w) | VN – Blue | 41.700.000 | |
| Z1L0000QP (M5 – 10/10 – 24G/512G 70w) | VN – Silver | 41.700.000 | |
| Z1L6000QN (M5 – 10/10 – 24G/512G 70w) | VN – Midnight | 41.700.000 | |
| Z1L3000QN (M5 – 10/10 – 24G/512G 70w) | VN – Starlight | 41.700.000 | |
| MDHK4 (M5 – 10/10 – 24G/1TB) | VN – Blue | 47.300.000 | |
| MDH94 (M5 – 10/10 – 24G/1TB) | VN – Silver | 47.300.000 | |
| MDHD4 (M5 – 10/10 – 24G/1TB) | VN – Starlight | 47.300.000 | |
| MDHK4 (M5 – 10/10 – 24G/1TB) | LL – Blue | 43.000.000 | |
| Z1LB0014G (M5 – 10/10 – 32G/1TB) | VN – Blue | 49.300.000 | |
| Z1L80019V (M5 – 10/10 – 32G/1TB) | VN – Midnight | 49.300.000 | |
| Z1L5000ZP (M5 – 10/10 – 32G/1TB) | VN – Starlight | 49.300.000 | |
| Macbook Air 15” (M4) 2025 | FC7A4 (M4 – 10/10 – 16G/256G) | LL – Blue (CPO) | 29.300.000 |
| FW1L3 (M4 – 10/10 – 16G/256G) | LL – Midnight (CPO) | 29.300.000 | |
| FW1G3 (M4 – 10/10 – 16G/256G) | LL – Silver (CPO) | 29.300.000 | |
| FW1J3 (M4 – 10/10 – 16G/256G) | LL – Starlight (CPO) | 29.300.000 | |
| FW1M3 (M4 – 10/10 – 16G/512G) | LL – Midnight (CPO) | 32.300.000 | |
| Z1HD000TG (M4 – 10/10 – 24G/512G 70w) | VN – Blue | 36.800.000 | |
| Z1DG000TF (M4 – 10/10 – 24G/512G 70w) | VN – Midnight | 36.800.000 | |
| Macbook Air 15” (M5) 2026 | MDVH4 (M5 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Midnight | 38.800.000 |
| MDVD4 (M5 – 10/10 – 16G/512G) | LL – Starlight | 37.800.000 | |
| Macbook Pro 14” (M4) 2024 | MW2U3 (M4 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Black | 42.300.000 |
| MW2W3 (M4 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Silver | 41.800.000 | |
| Macbook Pro 14” (M5) 2025 | MDE04 (M5 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Black | 46.800.000 |
| MDE44 (M5 – 10/10 – 16G/512G) | VN – Silver | 46.800.000 | |
| MDE04 (M5 – 10/10 – 16G/512G) | LL – Black | 44.600.000 | |
| MDE44 (M5 – 10/10 – 16G/512G) | LL – Silver | 44.600.000 | |
| MDE14 (M5 – 10/10 – 16G/1TB) | VN – Black | 49.300.000 | |
| MDE54 (M5 – 10/10 – 16G/1TB) | VN – Silver | 49.300.000 | |
| MDE14 (M5 – 10/10 – 16G/1TB) | LL – Black | 48.800.000 | |
| MDE34 (M5 – 10/10 – 24G/1TB) | VN – Black | 55.300.000 | |
| MDE64 (M5 – 10/10 – 24G/1TB) | VN – Silver | 55.300.000 | |
| MDE34 (M5 – 10/10 – 24G/1TB) | LL – Black | 53.300.000 |

Trả lời